Veuillez trouver ci-après le palmarès des 4 compétitions.
RDJ 3 NORD Ronde suisse
| Classement | MINIBAD SH | Clubs |
| 1er | LEFORT Timéo | Val d'Europe |
| 2eme | BEREZYNSKI Mathis | Villeparisis |
| 3eme | BOURGOIN Timmy | Val d'Europe |
| POUSSIN groupe 1ere année | ||
| 1er | JEROME-BARAZER Otis | Mouroux |
| 2eme | MOUSSON Mael | Nanteuil |
| 3eme | VIVIEN-FALH William | Collégien |
| POUSSIN groupe 2eme année | ||
| 1er | TARLIER Loris | Claye-Souilly |
| 2eme | MOTTARD Alexy | Mouroux |
| 3eme | DE MULDER Mathieu | Collégien |
| POUSSINE | ||
| 1ere | MARTIN Kanyta | Noisiel |
| 2eme | GOULIN Aurélia | Noisiel |
| 3eme | MOHANARAJAN Abitha | Lognes |
RDJ 3 SUD Ronde suisse
| Classement | MINIBAD SH et SD | Clubs |
| 1er | PALARD Valentin | Vernou la Celle |
| 2eme | BESSEMOULIN Eden | Senart |
| 1ere | CROCHET Léa | Senart |
| 2eme | BESSEMOULIN Ines | Senart |
| POUSSIN groupe 1ere année | ||
| 1er | ROBERT Clément | La Rochette |
| 2eme | CHATEAUNEUF Eliott | Senart |
| 3eme | VAVON Elouen | Club du Loing |
| POUSSIN groupe 2eme année | ||
| 1er | GOMEZ-LEMORT Maxence | Chatelet en Brie |
| 2eme | LE MOEN Ewen | Senart |
| 3eme | MEURICET Doryan | Vernou la Celle |
| POUSSINE | ||
| 1ere | COURTY Léa | Savigny le T. |
| 2eme | DUMAS Cécile | Senart |
| 3eme | ROQUETA Mya | Vernou la Celle |
