Compétitions au niveau régional organisées par la LIFB
| CIRCUIT REGIONAL JEUNES (ancien TIF) | |
|---|---|
| Tableaux : |
3 étapes de simples et doubles garçons et filles (SH, SD, DH, DD et MX) |
| Catégories : |
Poussin - Benjamin - Minime
Selection Benjamin et Minime : Top40 Francilien
|
| Lieu : | Île-de-France |
| Durée : | 1,5 jours |
| Inscription : | CoBad77, à partir d'une liste de sélection de la CEJ (commission elite jeunes) |
| Encadrement : | Clubs |
| Objectif : | Gagner la compétition |
| Remarques : | Poules et tableau final. Critère de classement minimum requis différent par catégorie (voir ci-dessus). Toute l'actualité des TIF... |
| TER - TOP ELITE RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE | |
|---|---|
| Tableaux : |
2 étapes de simple homme et simple dame |
| Catégories : | Benjamin - Minime : Top 10 Francilien |
| Lieu : | Île-de-France |
| Durée : | 1 jour |
| Inscription : | LIFB, Cobad77 |
| Encadrement : | CoBad77 |
| Objectif : | Gagner la compétition |
| Remarques : | Toute l'actualité des TER... |
| CRJ - CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNES | |
|---|---|
| Tableaux : | Simples et/ou Doubles garçons et filles (SH, SD, DH, DD et MX) |
| Catégories : | Benjamins - Minimes - Cadets - Juniors |
| Lieu : | Île-de-France |
| Durée : | 1,5 jours |
| Inscription : | CoBad77, à partir d'une liste de sélection de la CEJ (commission elite jeunes) |
| Encadrement : | CoBad77 |
| Objectif : | Gagner le titre |
| Remarques : | Inscriptions faites en fonction du CPPH. Poules et/ou tableau final. Toute l'actualité des CRJ... |
Compétitions au niveau inter-régional organisées par la FFBaD et gérées par des clubs
| CIJ - CIRCUIT INTERRÉGIONAL JEUNES (ex TIJ) | |
|---|---|
| Tableaux : | 3 étapes avec possibilté de s'inscrire sur 3 tableaux (SH, SD, DH, DD, MX) |
| Catégories : | Poussins - Benjamins (P11) - Minimes (D9) - Cadets (D9) : en année d'age (sauf cadet) pour les simples |
| Lieu : | Région du Centre et Val de Loire |
| Durée : | 1,5 jours |
| Inscription : | LIFB, Cobad77 |
| Encadrement : | Cobad77 |
| Objectif : | Gagner le titre pour accéder au CEJ |
| Remarques : | 3 étapes dans la saison. Classement minimal par catégories. Poules et/ou tableau final. Toute l'actualité des TIJ... |
Compétitions au niveau national organisées par la FFBaD
| CEJ - CIRCUIT ELITE JEUNES (ex tnj, TEJ, tdf ...) | |
|---|---|
| Tableaux : | Simples et/ou Doubles garçons et filles (SH, SD, DH, DD et MX) |
| Catégories : | Benjamins - Minimes - Cadets : en année d'age (sauf cadet) pour les simples |
| Lieu : | Toute la France |
| Durée : | 2,5 jours |
| Inscription : | LIFB, Cobad77 ou club |
| Encadrement : | LIFB |
| Objectif : | Se qualifier pour le CFJ |
| Remarques : | 3 étapes dans la saison. Toute l'actualité des CEJ... |
| CFJ - CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES | |
|---|---|
| Tableaux : | Simples et/ou Doubles garçons et filles (SH, SD, DH, DD et MX) |
| Catégories : | Benjamins - Minimes - Cadets - Juniors |
| Lieu : | Toute la France |
| Durée : | 4 jours |
| Inscription : | LIFB |
| Encadrement : | LIFB et CoBad77 |
| Objectif : | Gagner le titre de Champion de France |
| Remarques : | Tableau final sans poules. Inscriptions faites en fonction du CPPH et des résultats aux CEJ. Toute l'actualité des CFJ... |
| Tableaux : | Compétiiton par équipe de garçons et filles (SH, SD, DH, DD et MX) |
| Catégories : | Benjamins - Minimes - Cadets |
| Lieu : | Régions de la zone Nord de la France |
| Durée : | 1,5 jours |
| Inscription : | CoBad77 |
| Encadrement : | CoBad77 |
| Objectif : | Se qualifier pour la finale |
| Remarques : | 15 matchs par rencontre (5 par catégorie). 4 Comités répartis en 1 poule, les 2 premiers qualifiés. Pas de limite de classement pour les joueurs. |
| Tableaux : | Compétiiton par équipe de garçons et filles (SH, SD, DH, DD et MX) |
| Catégories : | Benjamins - Minimes - Cadets |
| Lieu : | Toute la France |
| Durée : | 2 jours |
| Inscription : | CoBad77 |
| Encadrement : | CoBad77 |
| Objectif : | Gagner le titre |
| Remarques : | 15 matchs par rencontre (5 par catégorie). 12 Comités répartis en 4 poules. Pas de limite de classement pour les joueurs. |
