Tarifs

Tarifs de la saison 2026-2027

 
Affiliation Club 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27
FFBaD 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 35 € 70 € 70  € 70  € 70  € 70  €
LIFB 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 €
CoBad77 46 € 46 € 46 € 46 € 46 € 46 € 46 € 46 € 46 € 46 € 46 €
Tarif saison 141 € 141 € 141 € 141 € 141 € 106 € 141 € 141 € 141 € 141 € 141 €
 
Licence Adultes Jeunes Minibad (-9 ans)
2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27
FFBaD 28,57 € 31,57 € 31,57 € 31,85 € 22,97 € 25,97 € 25,97 € 26,20 € 12,23 € 13,73 € 13,73 € 13,85 €
LIFB 13,45 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 12,75 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 6,52 € 7,00 € 7,00 € 7,00 €
CoBad77 6,00 € 5,93 € 5,93 € 6,00 € 6,00 € 6,03 € 6,03 € 6,00 € 3,00 € 3,02 € 3,02 € 3,00 €
Tarif saison 48,02 € 54,50 € 54,50 € 54,85 € 41,72 € 47,50 € 47,50 € 47,70 € 21,75 € 23,75 € 23,75 € 23,85 €
 
PRESTATIONS 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27
Droits d'engagement compétitions par équipe    
Interclubs Mixtes 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 €
Interclubs Masculins 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
Interclubs Vétérans 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
Interclubs Jeunes 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
Coupe 77 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €
Droits d'engagement compétitions individuelles Adultes    
Championnat Dép. Séniors - 1 tableau 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €
Championnat Dép. Séniors - 2 tableaux 16 € 16 € 16 € 16 € 16 € 16 € 10 €
Championnat Dép. Vétérans - 1 tableau 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €
Championnat Dép. Vétérans - 2 tblx 16 € 16 € 16 € 16 € 16 € 16 € 16 €
Championnat Dép. Vétérans - 3 tblx 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
Droits d'engagement compétitions individuelles Jeunes    
Championnat Dép. Jeunes - 1 tableau 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €
Championnat Dép. Jeunes - 2 tableaux 16 € 16 € 16 € 16 € 16 € 16 € 16 €
Trophée Dép. Jeunes - 1 tableau 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 €
Trophée Dép. Jeunes - 2 tableaux 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €
Trophée Dép. Jeunes
par équipe - 1 équipe
20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
Formations d'officiels          
Formation - GEO-1 (organisateur de compétitions) 60 € 60 € 60 € 80 € 80 € 80 € 130 €
Formation Arbitre ALA 75 € 75 € 75 € 100 € 100 € 100 € 130 €
Examen Arbitre ALA 50 € 75 € 50 € 100 € 100 € 100 € 100 €
Formation Juge de Lignes 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 50 €
Formations de cadres      
MODEF (Module des fondamentaux du badminton) 1 WE 80 € 110 € 110 € 150 € 150 € 150 € 150 €
Formation EB1 ou Animateur de créneau (MODEF obligatoire)  3 WE - - - 375 € 375 € 375 € 400 €
PACK formation MODEF + EB1 ou Animateur de créneau - - - 450 € 450 € 450 € 500 €
Formation spécifique CoBad77 (1j) 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €
Stages et entraînements    
Participation Stage Elite Jeunes 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Licences cobad77 hors club 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27
Non joueur 50 € 50 € 50 € 50 € 55 € 55 € 55 €
Licence ESTIVALE Adultes Jeunes Minibad (-9 ans)
2024/25 2025/26 2026/27 2024/25 2025/26 2026/27 2024/25 2025/26 2026/27
FFBaD 7,50 € 7,50 € 7,50 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €
LIFB 7,50 € 7,50 € 7,50 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €
CoBad77 10,00 € 10,00 € 10,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €
Tarif saison 25,00 € 25,00 € 25,00 20,00 € 20,00 € 20,00 10,00 € 10,00 € 10,00
 
INDEMNISATIONS 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027
Officiels de terrains (sur sollicitation du CoBad77)    
Juge Arbitre - par jour 60 € 60 € 60 € 60 € 65 € 65 € 65 € 70 €
Arbitre - par jour 40 € 40 € 40 € 40 € 45 € 45 € 45 € 50 €
Geo - par jour 35 € 35 € 35 € 35 € 40 € 40 € 40 € 50 €
Formateur Arbitre/GEO/Jdl - par jour 60 € 60 € 60 € 60 € 65 € 65 € 65 € 70 €
Clubs accueil compétition    
Accueil compétitions jeunes ou adultes (hors finale coupes 77)  

Week-end
400 €

 

1 jour
200 €

 
1/2 journée
100 €
   
Forfait frais kilométriques
Barème à 0,35€/km pour une automobile et 0,15€/km pour une moto