Coupes organisées par le CoBad77
| COUPE DE SEINE-ET-MARNE | |
|---|---|
| Tableau : | Simples et/ou Doubles (SH, SD, DH, DD et MX) par équipe (9 matchs) |
| Catégories : | Minimes - Cadets - Juniors - Séniors - Vétérans |
| Lieu : | Toute la Seine-et-Marne |
| Durée : | Plusieurs semaines en seconde partie de saison, le soir en semaine avec 1/2 et finales sur 1 journée mi-juin |
| Inscription : | Club |
| Encadrement : | Club |
| Objectif : | Gagner le titre par équipe |
| Remarques : | Sans limite de classement. Toute l'actualité des coupes de Seine-et-Marne... |
| COUPE DU COMITE | |
|---|---|
| Tableau : | Simples et/ou Doubles (SH, SD, DH, DD et MX) par équipe (9 matchs) |
| Catégories : | Minimes - Cadets - Juniors - Séniors - Vétérans Classement limité à D, P ou NC dans toutes les disciplines |
| Lieu : | Toute la Seine-et-Marne |
| Durée : | Plusieurs semaines en seconde partie de saison, le soir en semaine avec finale sur 1 journée mi-juin |
| Inscription : | Club |
| Encadrement : | Club |
| Objectif : | Gagner le titre |
| Remarques : | Classement limité. Toute l'actualité des coupes du Comité... |
| COUPE SOLIBAD | |
|---|---|
| Tableau : | Simples et/ou Doubles (SH, SD, DH, DD et MX) par équipe (9 matchs) |
| Catégories : | Minimes - Cadets - Juniors - Séniors - Vétérans Classement limité à P ou NC dans les disciplines disputées |
| Lieu : | Toute la Seine-et-Marne |
| Durée : | Plusieurs semaines en seconde partie de saison, le soir en semaine avec finale sur 1 journée mi-juin |
| Inscription : | Club |
| Encadrement : | Club |
| Objectif : | Gagner le titre |
| Remarques : | Classement limité. Toute l'actualité des coupes SoliBad... |
