Veuillez trouver ci-après le palmarès des 4 compétitions.
RDJ 1 NORD Ronde suisse
| Classement | MINIBAD SH | Clubs |
| 1er | CHARPENTIER Hugo | Lagny s/Marne |
| 2eme | BEREZYNSKI Mathis | Villeparisis |
| 3eme | LEFORT Timéo | Val d'Europe |
| POUSSIN | ||
| 1er | MOTTARD Alexis | Mouroux |
| 2eme | TARLIER Loris | Claye-Souilly |
| 3eme | VIVIEN-FALH William | Collégien |
| POUSSINE | ||
| 1ere | VINCENT Chloé | Mormant |
| 2eme | LAFIN Emy | Gretz-Tournan |
| 3eme | VIGIER Sofia | Lagny |
RDJ 1 SUD Ronde suisse
| Classement | POUSSIN | Clubs |
| 1er | LE MOAN Ewen | Sénart |
| 2eme | GOMEZ-LEMORT Maxence | Le Chatelet-en-Brie |
| 3eme | JOUBERT Baptiste | Sénart |
